DMC型脈沖袋式倉頂除塵器
概 述
DMC 型脈沖袋式倉頂除塵器是利用布袋過濾原理將氣灰分離,向外排除乏氣,使容器內保持常壓的裝置。它適宜布置在各種粉料貯存庫的頂部,特別適合用于氣力輸送工藝中的受料倉頂部。
DMC 型袋式倉頂除塵器,采用脈沖反吹氣源進行清理附著在布袋壁的粉塵。它比一般電磁振打、電機振打清灰具有更高的可靠性。
主要技術參數與選型說明
一、主要技術參數
DMC 型脈沖袋式倉頂除塵器主要技術參數見表 1 。
表 1 【主要技術參數表】
技術參數型號 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC -72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-120 |
過濾面積( m 2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
濾袋數量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
濾袋規格 | Φ120 × 2000mm | |||||||
工作溫度( ℃ ) | <120 0 (滌綸) | |||||||
設備壓力( Pa ) | 1200~1500 | |||||||
入口含塵濃度 | <15(g/m 3 ) | |||||||
過濾風效率 m/min | 0.8~2.0 | |||||||
凈化效率( % ) | 99.5~99.9 | |||||||
處理風量 m 3 /h | 864~2160 | 1300~3250 | 1728~4320 | 2160~5400 | 2580~6450 | 3020~7550 | 3460~8650 | 4320~1800 |
脈沖電磁閥(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
脈沖寬度( S ) | 0.1 ~0.2 (可調) | |||||||
脈沖周期( S ) | 60 ~120 (可調) | |||||||
清灰氣源壓力( MPa ) | 0.4 ~0.6 | |||||||
清灰耗氣量( m 3 /min ) | 0.1 ~0.3 | 0.1 ~0.5 | 0.2 ~0.7 | 0.2 ~0.8 | 0.25 ~1 | 0.3 ~1.2 | 0.3 ~1.3 | 0.4 ~1.7 |
加配風機功率( KW ) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 |
設備總量( kg ) | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3800 | 4900 |
二、選型說明
· 選擇除塵器型號,首先應滿足除塵器最大處理風量能力,并根據粉倉的大小、進入粉倉瞬間最大氣量進行一定修正。
· 在某些特殊用途工況或受料倉容積小的情況,一般應考慮在除塵器出口另加配引風機強制排氣。
· 與此同時應注意入口粉塵濃度,透過濾袋的氣流速度(即過濾風速)與氣體含塵濃度成反比,因此,在確定過濾面積時,還應考慮袋的聚塵能力(即兩次清灰期間濾袋單位面積上最大允許積塵數量)。一般聚塵能力不大于 400g /m2 ,可按下式計算:
聚塵能力 = 入口氣體含塵濃度 × 過濾風速 × 兩次清灰間隔時間
計算結果如超過聚塵能力,應調整過濾風速,增加過濾面積。
我公司除生產 DMC 型脈沖袋式除塵器外,還可根據用戶要求生產各種規格的電磁和機械振打式以及特大處理風量的布袋除塵器,資料另索。
外形尺寸表(單位: mm )
代號 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-120 |
A | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1510 | 1370 | 1510 |
B | 920 | 1320 | 1720 | 2120 | 2430 | 2430 | 3190 | 3430 |
H | 2650 | |||||||
基腳槽鋼型號 | [10 | [14 |
外形尺寸表圖: